학사&졸업 기준
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 호텔경영학과 전공교육과정 이수 기준 (2025학번~) | 호텔경영학과 | 25-02-18 | 221 | |
7 | 2025-1학기 졸업시험 및 졸업리포트 안내 | 호텔경영학과 | 25-01-01 | 71 | |
6 | 2024-2학기 졸업시험 및 졸업리포트 안내 | 호텔경영학과 | 24-11-10 | 73 |
![]() |
5 | 교양 & 전공교과목 이수 기준표 | 호텔경영학과 | 24-09-01 | 682 | |
4 | 사회봉사교과목(교양필수) 이수 기준 | 사회봉사 | 24-08-28 | 127 | |
3 | 호텔경영학과 전공교육과정 이수 기준 (~2024학번) | 호텔경영학과 | 24-08-28 | 841 | |
2 | 4학년 2학기 취업계에 관한 규정 | 호텔경영학과 | 24-08-28 | 247 | |
1 | 2024-1학기 졸업시험 및 졸업리포트 안내 | 호텔경영학과 | 24-08-26 | 138 |
![]() |
-
호텔경영학과 2025-02-18 221
호텔경영학과 전공교육과정 이수 기준 (2025학번~) -
호텔경영학과 2025-01-01 71
2025-1학기 졸업시험 및 졸업리포트 안내 -
호텔경영학과 2024-11-10 73
2024-2학기 졸업시험 및 졸업리포트 안내 -
호텔경영학과 2024-09-01 682
교양 & 전공교과목 이수 기준표 -
사회봉사 2024-08-28 127
사회봉사교과목(교양필수) 이수 기준 -
호텔경영학과 2024-08-28 841
호텔경영학과 전공교육과정 이수 기준 (~2024학번) -
호텔경영학과 2024-08-28 247
4학년 2학기 취업계에 관한 규정 -
호텔경영학과 2024-08-26 138
2024-1학기 졸업시험 및 졸업리포트 안내