수시모집(2026)
| 대학 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| [ 전주대학교 ] | 2,597 | 10,613 | |
| [ 원광대학교 ] | 3,978 | 19,221 | |
| [ 우석대학교 ] | |||
| [ 군산대학교 ] | |||
| [ 전북대학교 ] | 3,301 | 24,812 |
| >컴퓨터공학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 학생부종합(일반학생전형) | 20 | 49 | 2.45 : 1 |
| 학생부교과(일반학생전형) | 28 | 79 | 2.82 : 1 |
| 학생부교과(지역인재1전형) | 5 | 10 | 2.00 : 1 |
| >데이터사이언스학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 학생부종합(일반학생전형) | 8 | 15 | 1.88 : 1 |
| 학생부교과(일반학생전형) | 16 | 34 | 2.13 : 1 |
| >스마트미디어학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 학생부종합(일반학생전형) | 10 | 24 | 2.40 : 1 |
| 학생부교과(일반학생전형) | 27 | 68 | 2.52 : 1 |
| >인공지능학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 학생부종합(일반학생전형) | 10 | 23 | 2.30 : 1 |
| 학생부교과(일반학생전형) | 21 | 52 | 2.48 : 1 |
최종현황
