정시모집(2026)
| 대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 전주대학교 | 553 | 2,740 | |
| 원광대학교 | 584 | 3,391 | |
| 우석대학교 | 441 | 972 | |
| 군산대학교 | 391 | 1,762 | |
| 전북대학교 | 1,301 | 6,292 |
>문화관광대학(통합)< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 나군 수능(일반학생전형) | 23 | 138 | 6.00 : 1 |
| 나군 학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 나군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
>인문콘텐츠대학(통합)< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 가군 수능(일반학생전형) | 36 | 289 | 8.03 : 1 |
>경영대학(통합)< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 87 | 401 | 4.61 : 1 |
| 다군 학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 다군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 3 | 1 | 0.33 : 1 |
>사회과학대학(통합)< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 나군 수능(일반학생전형) | 24 | 182 | 7.58 : 1 |
| 나군 학생부교과(농어촌학생전형) | 3 | 8 | 2.67 : 1 |
| 나군 학생부교과(기회균형선발전형) | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
>소프트웨어융합대학(통합)< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 나군 수능(일반학생전형) | 74 | 223 | 3.01 : 1 |
>자유전공학부< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 나군 수능(일반학생전형) | 11 | 107 | 9.73 : 1 |
최종현황
[ 새로고침 ]
