"해외취업 377명, 2023년 취업률 77.2%로 인문사회계열 교내 1위 달성 !"

전주대학교 호텔경영학과

Dept. of Hotel Management, Jeonju University

수시모집(2026)

대학모집지원경쟁률
[ 전주대학교 ]2,59710,6134.09 : 1
[ 원광대학교 ]3,97819,2214.83 : 1
[ 우석대학교 ]1,6176,6044.08 : 1
[ 군산대학교 ]1,8397,5284.09 : 1
[ 전북대학교 ]3,30124,8127.52 : 1

>국어교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 12 62 5.17 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 11 89 8.09 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 17 5.67 : 1

>영어교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 10 33 3.30 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 2 2.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 13 75 5.77 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 9 3.00 : 1

>수학교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 11 43 3.91 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 11 56 5.09 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 7 2.33 : 1

>가정교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 13 36 2.77 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 10 79 7.90 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 11 3.67 : 1

>중등특수교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 10 17 1.70 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 12 46 3.83 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 9 3.00 : 1

>과학교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 8 20 2.50 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 14 38 2.71 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 5 1.67 : 1

>한문교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 6 10 1.67 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 9 28 3.11 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 4 1.33 : 1

>사범대자율전공학부모집지원경쟁률
학생부교과(달란트전형) 14 53 3.79 : 1