정시모집(2026)
| 대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 전주대학교 | 553 | 2,740 | |
| 원광대학교 | 588 | 3,389 | |
| 우석대학교 | |||
| 군산대학교 | |||
| 전북대학교 | 1,301 | 6,292 |
>간호학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 16 | 183 | 11.44 : 1 |
| 다군 학생부교과(지역인재2전형) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
>물리치료학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 10 | 87 | 8.70 : 1 |
>방사선학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 8 | 62 | 7.75 : 1 |
>작업치료학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 다군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>보건관리학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 3 | 28 | 9.33 : 1 |
| 다군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>의과학대학(통합)< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 10 | 56 | 5.60 : 1 |
| 다군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 다군 학생부교과(기회균형선발전형) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
최종현황
[ 새로고침 ]
