정시모집(2026)
| 대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 전주대학교 | 553 | 2,740 | |
| 원광대학교 | 584 | 3,391 | |
| 우석대학교 | 441 | 972 | |
| 군산대학교 | 391 | 1,762 | |
| 전북대학교 | 1,301 | 6,292 |
>국어교육과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 다군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
>영어교육과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 3 | 36 | 12.00 : 1 |
>수학교육과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 3 | 30 | 10.00 : 1 |
| 다군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>가정교육과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
>중등특수교육과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 8 | 39 | 4.88 : 1 |
>과학교육과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 10 | 50 | 5.00 : 1 |
>한문교육과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 11 | 66 | 6.00 : 1 |
>사범대자율전공학부< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
최종현황
[ 새로고침 ]
