정시모집(2026)
| 대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 전주대학교 | 553 | 2,740 | |
| 원광대학교 | 588 | 3,389 | |
| 우석대학교 | |||
| 군산대학교 | |||
| 전북대학교 | 1,301 | 6,292 |
>창업경영금융학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 학생부교과(재직자전형) | 11 | 6 | 0.55 : 1 |
>농식품경영학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 학생부교과(재직자전형) | 7 | 7 | 1.00 : 1 |
>반려동식물학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 학생부교과(재직자전형) | 6 | 2 | 0.33 : 1 |
>친환경자동차학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 학생부교과(재직자전형) | 4 | 1 | 0.25 : 1 |
>로컬벤처학부 | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 학생부교과(재직자전형) | 7 | 4 | 0.57 : 1 |
>미네르바학부 | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 학생부교과(재직자전형) | 9 | 9 | 1.00 : 1 |
최종현황
[ 새로고침 ]
