정시모집(2026)
| 대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 전주대학교 | 553 | 2,740 | |
| 원광대학교 | 588 | 3,389 | |
| 우석대학교 | |||
| 군산대학교 | |||
| 전북대학교 | 1,301 | 6,292 |
>시각디자인학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 실기/실적(일반학생전형) | 10 | 26 | 2.60 : 1 |
| 다군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>생활체육학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 실기/실적(일반학생전형) | 4 | 24 | 6.00 : 1 |
>문화융합대학(통합)< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 다군 수능(일반학생전형) | 33 | 113 | 3.42 : 1 |
최종현황
[ 새로고침 ]
