정시모집(2026)
| 대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 전주대학교 | 553 | 2,740 | |
| 원광대학교 | 588 | 3,389 | |
| 우석대학교 | |||
| 군산대학교 | |||
| 전북대학교 | 1,301 | 6,292 |
>건축공학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 가군 수능(일반학생전형) | 15 | 58 | 3.87 : 1 |
| 가군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 0 | 0.00 : 1 |
>건축학과(5년제)< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 가군 수능(일반학생전형) | 4 | 14 | 3.50 : 1 |
| 가군 학생부교과(농어촌학생전형) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
>기계공학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 가군 수능(일반학생전형) | 6 | 34 | 5.67 : 1 |
| 가군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
>기계자동차공학과 | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 가군 수능(일반학생전형) | 12 | 49 | 4.08 : 1 |
| 가군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
>전기전자공학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 가군 수능(일반학생전형) | 8 | 34 | 4.25 : 1 |
>정보통신공학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 가군 수능(일반학생전형) | 14 | 98 | 7.00 : 1 |
| 가군 학생부교과(특성화고교졸업자전형) | 2 | 0 | 0.00 : 1 |
>소방안전공학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 가군 수능(일반학생전형) | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 가군 학생부교과(농어촌학생전형) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
>신소재화학공학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 가군 수능(일반학생전형) | 15 | 75 | 5.00 : 1 |
>토목환경공학과< | 모집 | 지원 | |
|---|---|---|---|
| 가군 수능(일반학생전형) | 8 | 66 | 8.25 : 1 |
최종현황
[ 새로고침 ]
